Май 18, 2013
Условные обозначения:
Австралия | ![]() |
Бразилия | ![]() |
Китай | ![]() |
Индия | ![]() |
Италия | ![]() |
Россия | ![]() |
Южная Корея | ![]() |
Турция | ![]() |
Великобоитания | ![]() |
США | ![]() |
Условные обозначения:
Австралия | ![]() |
Бразилия | ![]() |
Китай | ![]() |
Индия | ![]() |
Италия | ![]() |
Россия | ![]() |
Южная Корея | ![]() |
Турция | ![]() |
Великобоитания | ![]() |
США | ![]() |
Источник: Nielsen